>
<
MF-90、120電控干濕造粒機(jī)組
產(chǎn)品用途
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 90 | 120 |
主機(jī)螺桿直徑 | 95 | 120 |
副機(jī)螺桿直徑 | 90 | 105 |
主機(jī)功率 | 11 | 18.5 |
副機(jī)功率 | 7.5 | 11 |
切料機(jī)功率 | 1.1 | 1.5 |
加熱切率 | 13 | 18 |
產(chǎn)量 | 50 | 100 |
機(jī)重 | 1 | 1.5 |
機(jī)器外形、技術(shù)參數(shù)性能及特點(diǎn)如有更改,恕不另行通知。未經(jīng)永邦機(jī)械明確書面許可,不得翻印或傳播有關(guān)資料。